Isère-actualité
DNC : 179 communes (ex ZR 1, ZR 2 et ZR 5) sont en Zone Vaccinale ZV
Derniére mise à jour le : 02/12/2025
Le dernier foyer de la ZR 1 a été détecté le 06 septembre 2025. La quasi totalité de la ZR 1 iséroise est donc devenue Zone Vaccinale 1 le mercredi 22 octobre.
Seules 15 communes de la ZR 1 ont basculé en ZR 5 suite au foyer de l'Ain du 14 octobre et n'ont pas pu sortir de ZR le 22/10/2025.
Le seul et unique foyer de la ZR 2 a été détecté le 18 septembre 2025 et les communes de la ZR 2 sont passées en ZV 2 le 05 novembre.
Le foyer de l'Ain responsable de la ZR 5 a été détecté le 18 octobre et les 18 communes de la ZR 5 vont passer en ZV 5 le 30 novembre.
En France, nous en sommes à 105 foyers, le dernier foyer découvert le 25 novembre dans les Pyérénées Orientales a fortement étendu à la ZR 3 (Aude et Ariège sont maintenant concernés)
29/11/2025 : un foyer découvert dans le DOUBS ce jour étend la ZR 5 (l'Isère n'est pas concernée) :
Au 30 novembre 2025, 107 foyers détectés dans toute la France concernant 72 élevages :
- Savoie : 32 foyers : maintenant en ZV
- Haute Savoie : 44 foyers : maintenant en ZV
- Ain : 3 foyers : maintenant en ZV
- Rhône : 1 foyer : maintenant en ZV
- Jura : 7 foyers : en ZR 4
- Pyrénées orientales : 19 foyers : en ZR 3
- Doubs : 1 foyer en ZR4

Zone concernée
Pour l'Isère, voici le détail des communes en ZV (en bleu) pour l'Isère.
Les communes en vert clairsont en ZR 2 (liées au cas du Rhône) et en vert foncé en ZR 5 liées au cas de l'Ain.


Communes concernées par la ZV :
Ex ZR 1
| 38001 | Les Abrets-en-Dauphiné | 38343 | Romagnieu | |
| 38006 | Allevard | 38348 | Ruy | |
| 38012 | Aoste | 38354 | Saint-Albin-de-Vaulserre | |
| 38022 | Les Avenières-Veyrins-Thuellin | 38357 | Saint-André-le-Gaz | |
| 38027 | Barraux | 38362 | Saint-Aupre | |
| 38029 | la Bâtie-Montgascon | 38369 | Sainte-Blandine | |
| 38043 | Bilieu | 38372 | Saint-Bueil | |
| 38047 | Blandin | 38374 | Saint-Chef | |
| 38050 | le Bouchage | 38376 | Saint-Christophe-sur-Guiers | |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 38377 | Saint-Clair-de-la-Tour | |
| 38054 | Bouvesse-Quirieu | 38381 | Saint-Didier-de-la-Tour | |
| 38055 | Brangues | 38383 | Saint-Étienne-de-Crossey | |
| 38062 | la Buissière | 38386 | Saint-Geoire-en-Valdaine | |
| 38064 | Cessieu | 38392 | Saint-Hilaire-de-Brens | |
| 38075 | Chapareillan | 38395 | Plateau-des-Petites-Roches | |
| 38076 | la Chapelle-de-la-Tour | 38398 | Saint-Jean-d'Avelanne | |
| 38078 | la Chapelle-du-Bard | 38401 | Saint-Jean-de-Soudain | |
| 38080 | Charancieu | 38405 | Saint-Joseph-de-Rivière | |
| 38082 | Charavines | 38412 | Saint-Laurent-du-Pont | |
| 38089 | Chassignieu | 38415 | Saint-Marcel-Bel-Accueil | |
| 38098 | Chélieu | 38417 | Sainte-Marie-d'Alloix | |
| 38100 | le Cheylas | 38418 | Sainte-Marie-du-Mont | |
| 38104 | Chimilin | 38420 | Saint-Martin-de-Vaulserre | |
| 38105 | Chirens | 38426 | Saint-Maximin | |
| 38109 | Chozeau | 38432 | Saint-Nicolas-de-Macherin | |
| 38124 | Corbelin | 38434 | Saint-Ondras | |
| 38135 | Courtenay | 38439 | Crêts-en-Belledonne | |
| 38138 | Crémieu | 38442 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | |
| 38139 | Creys-Mépieu | 38446 | Saint-Pierre-d'Entremont | |
| 38146 | Dizimieu | 38455 | Saint-Savin | |
| 38147 | Doissin | 38458 | Saint-Sorlin-de-Morestel | |
| 38148 | Dolomieu | 38460 | Saint-Sulpice-des-Rivoires | |
| 38155 | Entre-deux-Guiers | 38464 | Saint-Victor-de-Cessieu | |
| 38162 | Faverges-de-la-Tour | 38465 | Saint-Victor-de-Morestel | |
| 38163 | Le Haut-Bréda | 38466 | Saint-Vincent-de-Mercuze | |
| 38166 | la Flachère | 38467 | Salagnon | |
| 38181 | Goncelin | 38481 | Sérézin-de-la-Tour | |
| 38183 | Granieu | 38483 | Sermérieu | |
| 38222 | Massieu | 38488 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | |
| 38228 | Merlas | 38494 | Soleymieu | |
| 38236 | Miribel-les-Échelles | 38504 | Theys | |
| 38246 | Montagnieu | 38508 | Torchefelon | |
| 38247 | Montalieu-Vercieu | 38509 | la Tour-du-Pin | |
| 38250 | Montcarra | 38511 | le Touvet | |
| 38256 | Montferrat | 38515 | Trept | |
| 38260 | Moras | 38520 | Valencogne | |
| 38261 | Morestel | 38525 | Vasselin | |
| 38268 | le Moutaret | 38531 | Velanne | |
| 38282 | Optevoz | 38532 | Vénérieu | |
| 38287 | Oyeu | 38542 | Veyssilieu | |
| 38292 | Villages du Lac de Paladru | 38543 | Vézeronce-Curtin | |
| 38296 | le Passage | 38546 | Vignieu | |
| 38297 | Arandon-Passins | 38554 | Villemoirieu | |
| 38314 | Pontcharra | 38560 | Val-de-Virieu | |
| 38315 | le Pont-de-Beauvoisin | 38563 | Voiron | |
| 38323 | Pressins | 38564 | Voissant | |
| 38341 | Rochetoirin |
EX ZR 2
| 38017 | Assieu |
| 38019 | Auberives-sur-Varèze |
| 38048 | Bonnefamille |
| 38066 | Châlons |
| 38087 | Chasse-sur-Rhône |
| 38101 | Cheyssieu |
| 38107 | Chonas-l'Amballan |
| 38110 | Chuzelles |
| 38114 | Clonas-sur-Varèze |
| 38144 | Diémoz |
| 38157 | Estrablin |
| 38160 | Eyzin-Pinet |
| 38184 | Grenay |
| 38189 | Heyrieux |
| 38199 | Jardin |
| 38077 | la Chapelle-de-Surieu |
| 38298 | le Péage-de-Roussillon |
| 38131 | les Côtes-d'Arey |
| 38340 | les Roches-de-Condrieu |
| 38215 | Luzinay |
| 38238 | Moidieu-Détourbe |
| 38244 | Monsteroux-Milieu |
| 38259 | Montseveroux |
| 38288 | Oytier-Saint-Oblas |
| 38318 | Pont-Évêque |
| 38336 | Reventin-Vaugris |
| 38344 | Roussillon |
| 38349 | Sablons |
| 38353 | Saint-Alban-du-Rhône |
| 38378 | Saint-Clair-du-Rhône |
| 38389 | Saint-Georges-d'Espéranche |
| 38408 | Saint-Just-Chaleyssin |
| 38425 | Saint-Maurice-l'Exil |
| 38448 | Saint-Prim |
| 38449 | Saint-Quentin-Fallavier |
| 38452 | Saint-Romain-de-Surieu |
| 38459 | Saint-Sorlin-de-Vienne |
| 38468 | Salaise-sur-Sanne |
| 38475 | Satolas-et-Bonce |
| 38476 | Savas-Mépin |
| 38480 | Septème |
| 38484 | Serpaize |
| 38487 | Seyssuel |
| 38519 | Valencin |
| 38536 | Vernioz |
| 38544 | Vienne |
| 38556 | Ville-sous-Anjou |
| 38558 | Villette-de-Vienne |
ZR5 QUI DEVIENT ZV 5 ce dimanche 30 novembre
| 38010 | Annoisin-Chatelans |
| 38011 | Anthon |
| 38083 | Charette |
| 38085 | Charvieu-Chavagneux |
| 38097 | Chavanoz |
| 38190 | Hières-sur-Amby |
| 38197 | Janneyrias |
| 38026 | la Balme-les-Grottes |
| 38210 | Leyrieu |
| 38295 | Parmilieu |
| 38316 | Pont-de-Chéruy |
| 38320 | Porcieu-Amblagnieu |
| 38365 | Saint-Baudille-de-la-Tour |
| 38451 | Saint-Romain-de-Jalionas |
| 38507 | Tignieu-Jameyzieu |
| 38535 | Vernas |
| 38539 | Vertrieu |
| 38557 | Villette-d'Anthon |
Les conditions de mouvements en ZV
Les mouvements en ZV sont régis par l'Instruction Technique DGAL/SDSBEA/2025-689 .
Les moyens de transport sont étanches et doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés immédiatement après chaque transport et séchés avant tout nouveau chargement. Ces opérations font l’objet d’un enregistrement par l’opérateur qui précise les produits utilisés ;
Les bovins ou sous-produits transportés ont le même statut sanitaire.
La vaccination des bovins reste obligatoire et est nécessaire avant tout mouvement, même si ce n'est pas précisé clairement dans l'IT.
Mouvements au sein de la ZV :
- au sein de l'élevage : libre circulation (pas de Laisser Passer Sanitaire)
- vente / pension pour l'élevage : libre circulation (pas de Laisser Passer Sanitaire) * attention aux restrictions liées au CNOPSAV du 17/10 : voir partie en bleu ci-dessous.
- pour l'abattoir au sein de la ZV 1 : libre circulation (pas de Laisser Passer Sanitaire ou de visite vétérinaire)
Mouvements en élevage pour sortir d'une ZV vers une autre ZV : vaccination requise pour l'unité épidémiologique.
Mouvements de la ZV vers la ZI :
- au sein de l'élevage ou vente/pension : visite du vétérinaire dans les 48 h précédant le mouvement, Laissez-Passer, vaccination pour l'unité épidémiologique et animaux présents dans l'exploitation depuis 28 jours.
- pour l'abattoir en ZI (grenoble, la mure) : Aucun document si transport sans rupture de charge et abattage dans les 24 h. Sinon LPS sans visite du vétérinaire.
Attention, les bovins doivent rester 30 jours en ZI avant de revenir en ZV (une demande de dérogation est en cours pour les concours)
Mouvements élevage de la ZV vers une ZR : autorisé vers la ZS, avec Laissez-Passer et interdit vers ZP. Attention, les bovins prennent ensiute le staut et les règles de la ZR en vigueur.
Mouvement élevage depuis la ZI vers la ZV : possible avec vaccination à l'arrivée des bovins tant que la vaccination reste obligatoire.
Fumiers et lisiers : plus de restrictions
Voici ci-dessous un document qui résume les mouvements vers l'abattoir de toutes les zones.

Voici un document qui résume les mouvements depuis la Zone Indemne vers toutes les zones

Suite à l'émergence de plusieurs cas de DNC dans toute la région, le bureau du GDS a décidé, sur proposition des vétérinaires, de limiter les dérogations IBR à -10 km. Ainsi, pour demander une dérogation IBR, il faut maintenant que :
- les 2 élevages sont indemnes IBR
- les 2 sites d'exploitation sont séparés de - 10 km (peu importe le pré / le batiment où les bovins seront localisés lors de la pension)
- les bovins sont transportés sans transit (départ un jour et arrivé le jour même, tolérance le lendemain), sans rupture de charge
- les déclarations sont faites rapidement
- la dérogation et les cartes vertes arrivent au GDS dans les 7 jours.
Cette décision a, certes des conséquences économiques car elle oblige des prises de sang donc des visites vétérinaires mais l'objectif est qu'un maximum d'animaux introduits "de loin" soient vus par un vétérinaire pour détecter tout cas de DNC le plus tôt possible.
Devenir de la ZV
Une fois le dernier bovin de la zone vaccinée et la vaccination interdite, le compte à rebours des 14 mois est lancé.
Documents téléchargeables![]()
Lien vers une foire aux questions du ministère de l'Agriculture : https://agriculture.gouv.fr/dermatose-nodulaire-contagieuse-des-bovins-dnc-foire-aux-questions
Lien vers fiche éleveur / Lien vers fiche conseil GDS / Lien vers fiche synthèse des connaissances sur la DNC / Lien vers fiche conseil gestion des stomoxes / Lien vers fiche conseil gestion des intervenants

Lien vers fiche de recommandation pour les équidés / Lien vers fiche apiculture et DNC

Lien vers arrêté préfectoral N°1 du 29/06/2025 / Lien vers arrêté préfectoral N°2 du 02/07/2025 / Lien vers arrêté préfetoral N°3 du 16/07/2025 / Lien vers arrêté prefectoral N°4 du 26/08/2025 / Lien vers arrêté prefectoral N°4 du 19/09/2025 / Lien vers arrêté prefectoral N°5 du 16/10/2025 / Lien vers arrêté prefectoral N°6 du 28/11/2025
Lien vers liste des communes iséroises en ZR au 30/06/2025 / Lien vers liste des communes iséroises en ZR au 15/07/2025 / Lien vers liste des communes iséroises en ZR au 26/08/2025 / Lien vers liste des communes iséroises au 19/09/2025 / Lien vers liste des communes iséroises en ZR au 16/10/2025 / Lien vers liste des communes iséroises au 22/10/2025 / Lien vers liste des communes iséroises au 28/11/2025
Lien vers registre des intervenants en élevage

Lien vers liste de produits insecticides et désinfectants
Attestation sur l'honneur de désinsectisation du transport
FRGDS Auvergne Rhône-Alpes
Adresse postale : 23 rue Jean Baldassini - 69364 Lyon Cedex 07
Tel: - Mail : frgds.aura@reseaugds.com





