Isère-GDS-adhérer
Cotisations du GDS de l'Isère
Derniére mise à jour le : 28/05/2025
[ COTISATION DU GDS DE L'ISERE 2024/2025 ]
L'appel de cotisation du GDS de l'Isère comporte :
- la cotisation au GDS,
- la facturation de la gestion des prophylaxies,
- la facturation des abonnements pour l'utilisation des outils Boviclic, Boviphone, Ovitel et Parcitel,
- la reversion des aides du Conseil Départemental de l'Isère à l'action sanitaire collective,
- des remises et aides du GDS lorsque l'éleveur procède à des choix qui permettent au GDS de faire des économies de frais de fonctionnement.
Une partie des lignes de l'appel sont collectées pour le compte de et reversées en intégralité à d'autres organismes : Fonds de Mutualisation Sanitaire et Caisse Solidarité Santé Animale (GDS France), CSSA et CRSSA.
Une partie des lignes de l'appel ne sont pas soumis à la TVA : il s'agit des forfaits de cotisation au GDS, des contributions aux FMS et CSSA, et des aides publiques. De même pour les lignes qui correspondent à un rappel de factures déjà établies. Toutes les autres sont soumises à une TVA de 20 %.
Les lignes de factures sanitaires sont au même tarif que pour les non-adhérents.
| Détail de l'appel de cotisation 2024 | Base d'appel ou quantité | Valeur unitaire HT | Taux TVA |
| COTISATION | |||
| Forfait par exploitation | 1 | 41 | 0 |
| BOVINS | |||
| Cotisation bovine 2023/2024 | Nb de bovins-jours en 2024 | 2.19 | 20 |
| Actions sanitaires bovines | Nb de bovins-jours en 2024 | 3,55 | 20 |
| Fonds Mutualisation Sanitaire Environ. bovins | Nb de bovins-jours en 2024 | 0,12 | 0 |
| Cotisation CSSA et CRSSA bovins | Nb de bovins-jours en 2024 | 0,10 | 0 |
| Organisation à Vocation Sanitaire Bovine | Nb de bovins-jours en 2024 | 0,10 | 20 |
| OVINS | |||
| Cotisation ovine 2024/2025 | Nb d'ovins reproducteurs | 0,47 | 20 |
| Actions sanitaires ovines | Nb d'ovins reproducteurs | 0,30 | 20 |
| Fonds Mutualisation Sanitaire Environ. ovins | Nb d'ovins reproducteurs | 0,02 | 0 |
| Cotisation CSSA et CRSSA ovins | Nb d'ovins reproducteurs | 0,02 | 0 |
| Organisation à Vocation Sanitaire Ovine | Nb d'ovins reproducteurs | 0,02 | 20 |
| CAPRINS | |||
| Cotisation caprine 2024/2025 | Nb de caprins reproducteurs | 0,47 | 20 |
| Actions sanitaires caprines | Nb de caprins reproducteurs | 0,30 | 20 |
| Fonds Mutualisation Sanitaire Environ. Caprins | Nb de caprins reproducteurs | 0,02 | 0 |
| Cotisation CSSA et CRSSA caprins | Nb de caprins reproducteurs | 0,02 | 0 |
| Organisation à Vocation Sanitaire Caprine | Nb de caprins reproducteurs | 0,02 | 20 |
| PORCINS | |||
| Actions sanitaires reproducteurs porcins | Nb de places de reproducteurs porcins | 0,05 | 0 |
| Cotisation CSSA reproducteurs porcins | Nb de places de reproducteurs porcins | 0,00 | 0 |
| Actions sanitaires porcs à l'engraissement | Nb de places de porcs à l'engrais | 0,03 | 0 |
| Cotisation CSSA porcs à l'engraissement | Nb de places de porcs à l'engrais | 0,00 | 0 |
| EQUINS | |||
| Cotisation équine 2024/2025 | Par équidés | 9 | 20 |
| FACTURE SANITAIRE | |||
| Forfait gestion des prophylaxies | 1 | 11,00 | 20 |
| Attestations sanitaires bovines | Nb de bovins-jours en 2024 | 0,07 | 20 |
| ASDA vertes éditées | Nb d'ASDA vertes éditées en 2024 | 0,95 | 20 |
| ASDA jaunes éditées | Nb d'ASDA jaunes éditées en 2024 | 0,85 | 20 |
| OUTILS INFORMATIQUES | |||
| Boviclic web + Boviphone | Abonnement à l'année | 70,00 | 20 |
| Abonnement Boviclic module supplémentaire (reproduction, performance, bonne pratique) | Par module et abonnement à l'année | 26,08 | 20 |
| Abonnement annuel Oviclic portail | Abonnement à l'année | 30,00 | 20 |
| Abonnement Oviclic inventaire | Abonnement à l'année | 40,00 | 20 |
| Abonnement Ovilic inventaire + (si autre module rajouté) | Abonnement à l'année | 50,00 | 20 |
| Abonnement Module Oviclic bonnes pratiques | Abonnement à l'année | 30,00 | |
| Abonnement Module Oviclic (lutte, performance) | Abonnement à l'année | 25,00 | 20 |
| Abonnement Module Oviclic Androïd | Abonnement à l'année | 35,00 | 20 |
| Abonnement Capriclic Portail | Abonnement à l'année | 30,00 | 20 |
| Abonnement Capriclic Inventaire | Abonnement à l'année | 40,00 | 20 |
| Abonnement Module Capriclic Androïd (en + de Capriclic inventaire) | Abonnement à l'année | 35,00 | 20 |
| AIDES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | |||
| Aide à l'action sanitaire collective en élevages bovins | Nb de bovins-jours en 2024 | -1,34 | 0 |
| Aide à l'action sanitaire collective en élevages ovins/caprins | Nb d'ovins/de caprins reproducteurs | -0,18 | 0 |
| REMISES ET REDUCTIONS DU GDS | |||
| Remise spéciale Jeunes Agriculteurs | |||
Retrouvez tous les détails des explications de votre cotisation : Appel de cotisation expliqué ligne par ligne
FRGDS Auvergne Rhône-Alpes
Adresse postale : 23 rue Jean Baldassini - 69364 Lyon Cedex 07
Tel: - Mail : frgds.aura@reseaugds.com