Isère-GDS-adhérer
Cotisations du GDS de l'Isère
Derniére mise à jour le : 27/03/2026
[ COTISATION DU GDS DE L'ISERE 2025/2026 ]
L'appel de cotisation du GDS de l'Isère comporte :
- la cotisation au GDS,
- la facturation de la gestion des prophylaxies,
- la facturation des abonnements pour l'utilisation des outils Boviclic, Boviphone, Ovitel et Parcitel,
- la reversion des aides du Conseil Départemental de l'Isère à l'action sanitaire collective,
- des remises et aides du GDS lorsque l'éleveur procède à des choix qui permettent au GDS de faire des économies de frais de fonctionnement.
Une partie des lignes de l'appel sont collectées pour le compte de et reversées en intégralité à d'autres organismes : Fonds de Mutualisation Sanitaire et Caisse Solidarité Santé Animale (GDS France), CSSA et CRSSA.
Une partie des lignes de l'appel ne sont pas soumis à la TVA : il s'agit des forfaits de cotisation au GDS, des contributions aux FMS et CSSA, et des aides publiques. De même pour les lignes qui correspondent à un rappel de factures déjà établies. Toutes les autres sont soumises à une TVA de 20 %.
Les lignes de factures sanitaires sont au même tarif que pour les non-adhérents.
| Détail de l'appel de cotisation 2026 | Base d'appel ou quantité | Valeur unitaire HT | Taux TVA |
| COTISATION | |||
| Forfait par exploitation | 1 | 41 | 0 |
| BOVINS | |||
| Cotisation bovine 2025/2026 | Nb de bovins-jours en 2025 | 2.37 | 20 |
| Actions sanitaires bovines | Nb de bovins-jours en 2025 | 3,55 | 20 |
| Fonds Mutualisation Sanitaire Environ. bovins | Nb de bovins-jours en 2025 | 0,12 | 0 |
| Cotisation CSSA et CRSSA bovins | Nb de bovins-jours en 2025 | 0,10 | 0 |
| Organisation à Vocation Sanitaire Bovine | Nb de bovins-jours en 2025 | 0,10 | 20 |
| OVINS | |||
| Cotisation ovine 2025/2026 | Nb d'ovins reproducteurs en 2025 | 0,51 | 20 |
| Actions sanitaires ovines | Nb d'ovins reproducteurs en 2025 | 0,30 | 20 |
| Fonds Mutualisation Sanitaire Environ. ovins | Nb d'ovins reproducteurs en 2025 | 0,02 | 0 |
| Cotisation CSSA et CRSSA ovins | Nb d'ovins reproducteurs en 2025 | 0,02 | 0 |
| Organisation à Vocation Sanitaire Ovine | Nb d'ovins reproducteurs en 2025 | 0,02 | 20 |
| CAPRINS | |||
| Cotisation caprine 2025/2026 | Nb de caprins reproducteurs en 2025 | 0,47 | 20 |
| Actions sanitaires caprines | Nb de caprins reproducteurs en 2025 | 0,30 | 20 |
| Fonds Mutualisation Sanitaire Environ. Caprins | Nb de caprins reproducteurs en 2025 | 0,02 | 0 |
| Cotisation CSSA et CRSSA caprins | Nb de caprins reproducteurs en 2025 | 0,02 | 0 |
| Organisation à Vocation Sanitaire Caprine | Nb de caprins reproducteurs en 2025 | 0,02 | 20 |
| PORCINS | |||
| Actions sanitaires reproducteurs porcins | Nb de places de reproducteurs porcins | 0,05 | 0 |
| Cotisation CSSA reproducteurs porcins | Nb de places de reproducteurs porcins | 0,00 | 0 |
| Actions sanitaires porcs à l'engraissement | Nb de places de porcs à l'engrais | 0,03 | 0 |
| Cotisation CSSA porcs à l'engraissement | Nb de places de porcs à l'engrais | 0,00 | 0 |
| EQUINS | |||
| Cotisation équine 2025/2026 | Par équidé | 10 | 20 |
| FACTURE SANITAIRE | |||
| Forfait gestion des prophylaxies | 1 | 11,00 | 20 |
| Attestations sanitaires bovines | Nb de bovins-jours en 2025 | 0,07 | 20 |
| ASDA vertes éditées | Nb d'ASDA vertes éditées en 2025 | 0,95 | 20 |
| ASDA jaunes éditées | Nb d'ASDA jaunes éditées en 2025 | 0,85 | 20 |
| OUTILS INFORMATIQUES | |||
| Boviclic web + Boviphone | Abonnement à l'année | 86.40 | 20 |
| Ristourne Boviclic / boviphone si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 14.40 | |
| Abonnement Boviclic module supplémentaire (reproduction, performance, bonne pratique) | Par module et abonnement à l'année | 30.00 | 20 |
| Ristourne par module si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 3.92 | |
| Abonnement annuel Oviclic portail | Abonnement à l'année | 36,00 | 20 |
| Ristourne Oviclic portail si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 6.00 | |
| Abonnement Oviclic inventaire | Abonnement à l'année | 48,00 | 20 |
| Ristourne Oviclic inventaire si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 8.00 | |
| Abonnement Ovilic inventaire + (si autre module rajouté) | Abonnement à l'année | 60,00 | 20 |
| Ristourne Oviclic inventaire + si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 10 | |
| Abonnement Module Oviclic bonnes pratiques | Abonnement à l'année | 36,00 | |
| Ristourne Oviclic Bonnes pratiques si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 6.00 | |
| Abonnement Module Oviclic (lutte, performance) | Abonnement à l'année | 30,00 | 20 |
| Ristourne Oviclic Module lutte ou performance si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 5.00 | |
| Abonnement Module Oviclic Androïd | Abonnement à l'année | 42,00 | 20 |
| Ristourne Module Oviclic Androïd si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 7.00 | |
| Abonnement Capriclic Portail | Abonnement à l'année | 36,00 | 20 |
| Ristourne Capriclic Portail si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 6.00 | |
| Abonnement Capriclic Inventaire | Abonnement à l'année | 48,00 | 20 |
| Ristourne Capriclic Inventaire si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | -8.00 | |
| Abonnement Module Capriclic Androïd (en + de Capriclic inventaire) | Abonnement à l'année | 42,00 | 20 |
| Ristourne Module Capriclic Androïd si éleveur adhérent | Ristourne adhérent | - 7.00 | |
| AIDES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | |||
| Aide à l'action sanitaire collective en élevages bovins | Nb de bovins-jours en 2025 | -1,28 | 0 |
| Aide à l'action sanitaire collective en élevages ovins/caprins | Nb d'ovins/de caprins reproducteurs | -0,14 | 0 |
| REMISES ET REDUCTIONS DU GDS | |||
| Remise spéciale Jeunes Agriculteurs | |||
Retrouvez tous les détails des explications de votre cotisation : Appel de cotisation expliqué ligne par ligne
FRGDS Auvergne Rhône-Alpes
Adresse postale : 23 rue Jean Baldassini - 69364 Lyon Cedex 07
Tel: - Mail : frgds.aura@reseaugds.com