Archives
Les chiffres de l'élevage en Isère en 2008
Derniére mise à jour le : 02/12/2008
| Les
chiffres de l'élevage en Isère en 2008
. | ||
| Voir
également :
| Cliquez
sur le fichier ci dessous pour visualiser le tableau pour avoir les principales
données statistiques du GDS sur des activités d'élevages en Isère (au 3
février 2008) :
. . | |
| MD |
.
Télécharger également sur le même sujet :
.
| EXPLOITATIONS ET DETENTEURS | DETENTEURS DE BOVINS | DONT LIVREURS DE LAITS | NOMBRE DE BOVINS JOURS (2007) | NOMBRE DE DETENTEURS DE CAPRINS | NOMBRE DE PRISES DE SANG CAPRINS (2007) | NOMBRE DE DETENTEURS D'OVINS | NOMBRE DE PRISES DE PRISES DE SANG OVINS (2007) | SITES D'ALPAGES BOVINS OU OVINS | PRODUCTEURS DE PORCS | PRODUCTEURS DE VOLAILLES | APICULTEURS | RUCHES | RUCHERS TRANSHUMANTS | |
| ISERE | 4694 | 3214 | 902 | 151885 | 947 | 10850 | 1538 | 23847 | 110 | 148 | 183 | 2866 | 27429 | 140 |
| ALLEVARD | 54 | 37 | 4 | 657 | 12 | 103 | 27 | 216 | 8 | 2 | 2 | 50 | 438 | 2 |
| AUTRANS | 17 | 15 | 11 | 807 | 5 | 55 | 4 | 42 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 4 |
| BEAUREPAIRE | 170 | 120 | 15 | 4400 | 42 | 509 | 44 | 492 | 0 | 5 | 7 | 53 | 1143 | 6 |
| BOURG D'OISANS | 59 | 33 | 0 | 452 | 36 | 468 | 53 | 1447 | 24 | 2 | 0 | 120 | 790 | 13 |
| BOURGOIN JALLIEU | 210 | 148 | 37 | 5466 | 47 | 390 | 64 | 709 | 0 | 2 | 2 | 83 | 957 | 2 |
| CREMIEU | 137 | 87 | 20 | 5185 | 40 | 578 | 42 | 206 | 0 | 8 | 10 | 59 | 1182 | 0 |
| DOMENE | 109 | 67 | 1 | 1443 | 32 | 158 | 57 | 712 | 6 | 2 | 0 | 117 | 741 | 4 |
| GONCELIN | 108 | 71 | 8 | 2036 | 21 | 184 | 41 | 823 | 3 | 3 | 2 | 71 | 618 | 3 |
| GRENOBLE | 92 | 57 | 7 | 978 | 24 | 144 | 50 | 486 | 4 | 6 | 5 | 240 | 1341 | 8 |
| HEYRIEUX | 106 | 71 | 16 | 2592 | 22 | 277 | 37 | 210 | 0 | 1 | 0 | 41 | 447 | 4 |
| LA COTE SAINT ANDRE | 204 | 119 | 43 | 5223 | 23 | 184 | 79 | 846 | 0 | 10 | 5 | 59 | 1112 | 4 |
| LA TOUR DU PIN | 213 | 146 | 51 | 9733 | 30 | 331 | 70 | 357 | 0 | 8 | 4 | 72 | 592 | 1 |
| LA VERPILLERE | 85 | 67 | 14 | 1381 | 19 | 78 | 17 | 103 | 0 | 3 | 2 | 36 | 358 | 1 |
| LANS EN VERCORS | 20 | 14 | 6 | 644 | 6 | 13 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1 | 9 | 50 | 1 |
| LE GRAND LEMPS | 156 | 129 | 45 | 8027 | 17 | 413 | 31 | 259 | 0 | 3 | 7 | 64 | 518 | 0 |
| LE TOUVET | 65 | 41 | 2 | 1591 | 12 | 33 | 25 | 395 | 3 | 2 | 6 | 89 | 855 | 5 |
| MEAUDRE | 18 | 14 | 10 | 1121 | 3 | 104 | 5 | 73 | 1 | 1 | 0 | 19 | 71 | 0 |
| MORESTEL | 182 | 116 | 37 | 8721 | 32 | 179 | 59 | 528 | 0 | 7 | 6 | 66 | 799 | 1 |
| MURE-CORPS-VALBONNAIS | 206 | 160 | 44 | 7766 | 65 | 575 | 87 | 4171 | 31 | 5 | 6 | 195 | 1306 | 14 |
| PONT DE BEAUVOISIN | 183 | 121 | 35 | 6348 | 24 | 130 | 58 | 562 | 1 | 9 | 4 | 66 | 820 | 1 |
| PONT DE CHERUY | 18 | 18 | 9 | 2175 | 2 | 24 | 3 | 47 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 | 0 |
| PONT EN ROYANS | 86 | 51 | 18 | 1408 | 28 | 489 | 34 | 876 | 1 | 3 | 1 | 50 | 756 | 2 |
| RIVES | 119 | 89 | 17 | 3058 | 12 | 67 | 32 | 244 | 0 | 1 | 6 | 69 | 1001 | 1 |
| ROUSSILLON | 56 | 27 | 9 | 886 | 13 | 35 | 21 | 226 | 0 | 2 | 7 | 61 | 1672 | 3 |
| ROYBON | 129 | 89 | 23 | 5079 | 22 | 313 | 38 | 500 | 0 | 5 | 4 | 38 | 408 | 6 |
| SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS | 146 | 102 | 36 | 5100 | 18 | 352 | 38 | 439 | 0 | 2 | 4 | 46 | 345 | 1 |
| SAINT GEOIRE EN VALDAINE | 162 | 137 | 42 | 989 |
À lire aussi
> Assemblée Générale de GDS France
> Assemblée Générale de GDS France
> Assemblée Générale de GDS France
> Assemblée Générale de GDS France
> Cinq organisations claquent la porte du Conseil Supérieur de l'apiculture
> Cinq organisations claquent la porte du Conseil Supérieur de l'apiculture
FRGDS Auvergne Rhône-Alpes
Adresse postale : 23 rue Jean Baldassini - 69364 Lyon Cedex 07
Tel: - Mail : frgds.aura@reseaugds.com